| Valley Ford Relay History of Times | |||||||||||
| Name | Age | Time | Year | Course | Sx | Rank M/F | |||||
| Abraham Alexander | 40 | 22:43 | 2012 | Uphill | M | 668 | |||||
| Abraham Skandera | 11 | 26:02 | 2012 | Uphill | M | 697 | |||||
| Adrian Valenzuela | 14 | 22:24 | 2010 | Uphill | M | 656 | |||||
| Aimee Holland | 12 | 18:32 | 2011 | Downhill | F | 71 | |||||
| Aimee Holland | 13 | 19:01 | 2012 | Uphill | F | 91 | |||||
| Aja Heisler | 16 | 19:10 | 2006 | Downhill | F | 101 | |||||
| Al Bellon | 67 | 18:45 | 1995 | Downhill | M | 372 | |||||
| Al Poncia | 40 | 19:46 | 1991 | Uphill | M | 553 | |||||
| Al Tagliaferri | 59 | 20:37 | 2007 | Downhill | M | 502 | |||||
| Al Tagliaferri | 48 | 16:41 | 1996 | Uphill | M | 251 | |||||
| Al Tagliaferri | 55 | 18:02 | 2003 | Uphill | M | 402 | |||||
| Alec Isabeau | 29 | 14:31 | 1991 | Downhill | M | 34 | |||||
| Alec Isabeau | 31 | 14:44 | 1993 | Downhill | M | 44 | |||||
| Alec Isabeau | 41 | 16:02 | 2003 | Downhill | M | 144 | |||||
| Alec Isabeau | 30 | 14:43 | 1992 | Uphill | M | 46 | |||||
| Alec Isabeau | 32 | 15:01 | 1994 | Uphill | M | 60 | |||||
| Alec Isabeau | 33 | 15:01 | 1995 | Uphill | M | 61 | |||||
| Alec Isabeau | 33 | 15:04 | 1995 | Uphill | M | 68 | |||||
| Alec Isabeau | 32 | 15:22 | 1994 | Uphill | M | 94 | |||||
| Alec Isabeau | 36 | 15:53 | 1998 | Uphill | M | 153 | |||||
| Alec Isabeau | 39 | 16:18 | 2001 | Uphill | M | 198 | |||||
| Alec Isabeau | 37 | 16:30 | 1999 | Uphill | M | 233 | |||||
| Alec Isabeau | 38 | 16:33 | 2000 | Uphill | M | 238 | |||||
| Alec Isabeau | 37 | 16:44 | 1999 | Uphill | M | 257 | |||||
| Alec Isabeau | 41 | 16:54 | 2003 | Uphill | M | 276 | |||||
| Alejandro Escutia | 12 | 19:08 | 2011 | Uphill | M | 508 | |||||
| Alex Barrios | 15 | 15:33 | 1997 | Uphill | M | 116 | |||||
| Alex Blair | 17 | 17:49 | 1991 | Downhill | M | 288 | |||||
| Alex Cognata | 33 | 18:10 | 1996 | Downhill | M | 318 | |||||
| Alex Cognata | 38 | 20:21 | 2001 | Downhill | M | 480 | |||||
| Alex McGillivary | 14 | 21:47 | 2010 | Uphill | M | 637 | |||||
| Alex Wolf-Root | 23 | 13:51 | 2010 | Downhill | M | 14 | |||||
| Alex Wolf-Root | 23 | 14:21 | 2010 | Downhill | M | 29 | |||||
| Alex Wolf-Root | 24 | 14:03 | 2011 | Uphill | M | 21 | |||||
| Alicia Smola | 14 | 23:11 | 1995 | Downhill | F | 265 | |||||
| Alisha Rice | 30 | 19:23 | 2011 | Downhill | F | 109 | |||||
| Alisha Rice | 28 | 22:26 | 2009 | Downhill | F | 244 | |||||
| Alisha Rice | 29 | 21:14 | 2010 | Uphill | F | 179 | |||||
| Allen Volpe | 15 | 19:52 | 1998 | Downhill | M | 451 | |||||
| Allie Rochman | 21 | 23:19 | 2009 | Downhill | F | 271 | |||||
| Alyce Parks | 52 | 20:29 | 2012 | Uphill | F | 148 | |||||
| Alyce Parks | 50 | 20:44 | 2010 | Uphill | F | 158 | |||||
| Amanda White | 11 | 24:53 | 2012 | Downhill | F | 325 | |||||
| Amanda White | 9 | 29:42 | 2010 | Downhill | F | 370 | |||||
| Amanda White | 10 | 29:28 | 2011 | Uphill | F | 285 | |||||
| Amy Chaffin | 17 | 23:48 | 1994 | Downhill | F | 289 | |||||
| Amy Gandy | 49 | 21:58 | 2003 | Downhill | F | 224 | |||||
| Amy Gandy | 40 | 22:11 | 1994 | Downhill | F | 234 | |||||
| Amy Gandy | 48 | 22:23 | 2002 | Downhill | F | 240 | |||||
| Amy Gandy | 45 | 23:12 | 1999 | Downhill | F | 266 | |||||
| Amy Gandy | 51 | 23:56 | 2005 | Downhill | F | 298 | |||||
| Amy Gandy | 47 | 24:12 | 2001 | Downhill | F | 308 | |||||
| Amy Gandy | 53 | 25:25 | 2007 | Downhill | F | 343 | |||||
| Amy Gandy | 46 | 23:59 | 2000 | Uphill | F | 243 | |||||
| Amy Jeane | 39 | 25:01 | 2007 | Downhill | F | 330 | |||||
| Amy Nelson | 8 | 22:41 | 1994 | Uphill | F | 214 | |||||
| Anais Vargas | 9 | 22:17 | 2011 | Uphill | F | 204 | |||||
| Andre Gaudreau | 11 | 25:35 | 2012 | Downhill | M | 604 | |||||
| Andrea Guzman | 30 | 18:36 | 2012 | Downhill | F | 74 | |||||
| Andrea Guzman | 29 | 18:50 | 2011 | Downhill | F | 83 | |||||
| Andres Meza | 12 | 20:41 | 2010 | Downhill | M | 504 | |||||
| Andrew Furlong | 27 | 17:22 | 2006 | Downhill | M | 256 | |||||
| Andrew Furlong | 27 | 17:43 | 2006 | Uphill | M | 359 | |||||
| Andrew Sharp | 10 | 35:20 | 2012 | Uphill | M | 710 | |||||
| Andrew Wheeler | 15 | 18:02 | 2002 | Downhill | M | 306 | |||||
| Andrew Wheeler | 16 | NT | 2003 | Uphill | M | - | |||||
| Andy Furlong | 28 | 16:37 | 2007 | Downhill | M | 199 | |||||
| Andy Furlong | 28 | 17:08 | 2007 | Uphill | M | 290 | |||||
| Andy Howard | 47 | 16:10 | 2009 | Downhill | M | 153 | |||||
| Andy Howard | 50 | 16:43 | 2012 | Downhill | M | 206 | |||||
| Andy Howard | 45 | 16:31 | 2007 | Uphill | M | 235 | |||||
| Andy Howard | 47 | 16:43 | 2009 | Uphill | M | 255 | |||||
| Andy Kiehl | 35 | 18:42 | 2011 | Downhill | M | 369 | |||||
| Andy Noll | 42 | 19:13 | 1998 | Uphill | M | 515 | |||||
| Angela Broaddus | 15 | 22:35 | 1997 | Uphill | F | 211 | |||||
| Angie Curry | 13 | 25:48 | 2002 | Downhill | F | 347 | |||||
| Angie Curry | 15 | 23:51 | 2004 | Uphill | F | 238 | |||||
| Ann Marie Von Hoene | 49 | 17:56 | 1993 | Downhill | F | 46 | |||||
| Ann Marie Von Hoene | 53 | 19:00 | 1997 | Downhill | F | 90 | |||||
| Anna Derho | 42 | 20:57 | 1996 | Downhill | F | 191 | |||||
| Anna Derho | 43 | 20:56 | 1997 | Uphill | F | 165 | |||||
| Anna Derho | 47 | 23:22 | 2001 | Uphill | F | 224 | |||||
| Anna Derho | 45 | 23:41 | 1999 | Uphill | F | 231 | |||||
| Anthony Rink | 16 | 16:19 | 2012 | Downhill | M | 162 | |||||
| Antoinette Lane | 34 | 18:27 | 1998 | Uphill | F | 66 | |||||
| Antonio Meza | 14 | 20:10 | 2010 | Downhill | M | 471 | |||||
| April Powers | 36 | 15:29 | 1994 | Downhill | F | 4 | |||||
| Argie Barker | 49 | 23:59 | 2010 | Downhill | F | 299 | |||||
| Aria Kiani | 17 | 14:28 | 2010 | Uphill | M | 35 | |||||
| Aria Kiani | 14 | 15:09 | 2007 | Uphill | M | 73 | |||||
| Aria Kiani | 15 | 15:49 | 2008 | Uphill | M | 148 | |||||
| Armando Madriz | 12 | 24:34 | 2011 | Uphill | M | 687 | |||||
| Art Martin | 38 | 18:13 | 2009 | Downhill | M | 324 | |||||
| Art Welch | 30 | 14:10 | 1992 | Uphill | M | 24 | |||||
| Ashlee Ruggels | 11 | 24:47 | 2011 | Downhill | F | 322 | |||||
| Ashlee Staroba | 31 | 18:40 | 2011 | Uphill | F | 74 | |||||
| Ashley Belford | 22 | 23:53 | 2010 | Downhill | F | 295 | |||||
| Ashley Herrod | 23 | 20:40 | 1999 | Downhill | F | 172 | |||||
| Ashley Moffett | 16 | 17:23 | 2012 | Downhill | F | 24 | |||||
| Ashley Reiter | 19:45 | 1999 | Uphill | F | 120 | ||||||
| Ashley Watkins | 25 | 17:59 | 2009 | Uphill | F | 55 | |||||
| Audrey Schrift | 37 | 19:02 | 1997 | Downhill | F | 91 | |||||
| Audrey Schrift | 32 | 17:48 | 1992 | Uphill | F | 47 | |||||
| Audrey Schrift | 32 | 18:52 | 1991 | Uphill | F | 82 | |||||
| Austin Champie | 13 | 38:29 | 2007 | Downhill | M | 624 | |||||
| Austin Hermosillo | 18 | 15:59 | 2009 | Downhill | M | 139 | |||||
| Austin Hermosillo | 17 | 16:22 | 2008 | Downhill | M | 169 | |||||
| Austin Hermosillo | 16 | 16:51 | 2007 | Downhill | M | 215 | |||||
| Barry Hapshire | 44 | 16:56 | 1994 | Downhill | M | 224 | |||||
| Beckie Kesecker | 39 | 16:32 | 1992 | Downhill | F | 12 | |||||
| Ben Alexander | 10 | 27:35 | 2012 | Downhill | M | 613 | |||||
| Ben Holzmann | 15 | 17:25 | 1994 | Uphill | M | 326 | |||||
| Berenice Uragon | 13 | 25:00 | 2011 | Uphill | F | 260 | |||||
| Bill Browne | 45 | 17:57 | 1995 | Downhill | M | 294 | |||||
| Bill Browne | 53 | 18:16 | 2003 | Downhill | M | 329 | |||||
| Bill Browne | 51 | 18:50 | 2002 | Downhill | M | 381 | |||||
| Bill Browne | 53 | 18:56 | 2003 | Downhill | M | 385 | |||||
| Bill Browne | 51 | 17:17 | 2001 | Uphill | M | 306 | |||||
| Bill Browne | 49 | 17:36 | 1999 | Uphill | M | 344 | |||||
| Bill Browne | 47 | 17:42 | 1997 | Uphill | M | 356 | |||||
| Bill Browne | 48 | 18:13 | 1998 | Uphill | M | 421 | |||||
| Bill Browne | 54 | 18:26 | 2004 | Uphill | M | 448 | |||||
| Bill Browne | 55 | 18:40 | 2005 | Uphill | M | 466 | |||||
| Bill Browne | 57 | 20:06 | 2007 | Uphill | M | 562 | |||||
| Bill Browne | 58 | 20:06 | 2008 | Uphill | M | 563 | |||||
| Bill Browne | 59 | 20:19 | 2009 | Uphill | M | 574 | |||||
| Bill Browne | 60 | 20:32 | 2010 | Uphill | M | 586 | |||||
| Bill Browne | 62 | 23:37 | 2012 | Uphill | M | 681 | |||||
| Bill Cusworth | 44 | 17:09 | 2012 | Downhill | M | 239 | |||||
| Bill Fisher | 65 | 25:34 | 1996 | Downhill | M | 603 | |||||
| Bill Fisher | 74 | 28:57 | 2005 | Downhill | M | 616 | |||||
| Bill Fisher | 73 | 29:04 | 2004 | Downhill | M | 617 | |||||
| Bill Jensen | 16 | 15:40 | 1995 | Downhill | M | 112 | |||||
| Bill Kneis | 47 | 16:30 | 2003 | Uphill | M | 234 | |||||
| Bill Tuohy | 17 | 17:36 | 2001 | Downhill | M | 267 | |||||
| Bill Tuohy | 15 | 16:52 | 1999 | Uphill | M | 273 | |||||
| Bill Tuohy | 25 | 18:49 | 2009 | Uphill | M | 477 | |||||
| Bill Tuohy | 27 | 20:01 | 2011 | Uphill | M | 558 | |||||
| Blake Jamar | 14 | 17:08 | 2012 | Uphill | M | 292 | |||||
| Blake McDowell | 17 | 14:44 | 2007 | Uphill | M | 47 | |||||
| Blake Pepper-Tunick | 17 | 18:09 | 2010 | Uphill | M | 411 | |||||
| Bob Akers | 44 | 17:52 | 2001 | Uphill | M | 381 | |||||
| Bob Chadwick | 62 | 18:27 | 1993 | Downhill | M | 348 | |||||
| Bob Chadwick | 65 | 19:54 | 1996 | Uphill | M | 556 | |||||
| Bob Chadwick | 66 | 20:37 | 1997 | Uphill | M | 593 | |||||
| Bob Chadwick | 61 | 20:50 | 1992 | Uphill | M | 601 | |||||
| Bob Dickensen | 46 | 16:12 | 2003 | Uphill | M | 191 | |||||
| Bob Finlay | 47 | 16:39 | 2004 | Downhill | M | 201 | |||||
| Bob Finlay | 48 | 16:52 | 2005 | Downhill | M | 217 | |||||
| Bob Finlay | 40 | 17:02 | 1997 | Downhill | M | 231 | |||||
| Bob Finlay | 51 | 18:18 | 2008 | Downhill | M | 334 | |||||
| Bob Finlay | 46 | 16:54 | 2003 | Uphill | M | 277 | |||||
| Bob Finlay | 47 | 17:13 | 2004 | Uphill | M | 298 | |||||
| Bob Finlay | 49 | 17:19 | 2006 | Uphill | M | 312 | |||||
| Bob Finlay | 44 | 17:20 | 2001 | Uphill | M | 315 | |||||
| Bob Finlay | 43 | 17:36 | 2000 | Uphill | M | 345 | |||||
| Bob Finlay | 48 | 17:37 | 2005 | Uphill | M | 347 | |||||
| Bob Finlay | 41 | 17:56 | 1998 | Uphill | M | 394 | |||||
| Bob Finlay | 45 | 17:56 | 2002 | Uphill | M | 395 | |||||
| Bob Finlay | 50 | 18:07 | 2007 | Uphill | M | 408 | |||||
| Bob Finlay | 42 | 18:14 | 1999 | Uphill | M | 426 | |||||
| Bob Finlay | 39 | 18:23 | 1996 | Uphill | M | 441 | |||||
| Bob Herbstman | 42 | 17:59 | 2006 | Downhill | M | 299 | |||||
| Bob Holland | 59 | 17:57 | 2004 | Downhill | M | 295 | |||||
| Bob Holland | 57 | 18:04 | 2002 | Downhill | M | 309 | |||||
| Bob Holland | 61 | 18:49 | 2006 | Downhill | M | 380 | |||||
| Bob Holland | 60 | 18:59 | 2005 | Downhill | M | 389 | |||||
| Bob Holland | 63 | 19:28 | 2008 | Downhill | M | 433 | |||||
| Bob Holland | 62 | 19:44 | 2007 | Downhill | M | 443 | |||||
| Bob Holland | 64 | 20:18 | 2009 | Downhill | M | 478 | |||||
| Bob Holland | 65 | 20:52 | 2010 | Downhill | M | 517 | |||||
| Bob Holland | 55 | 19:23 | 2000 | Uphill | M | 528 | |||||
| Bob Holland | 54 | 20:16 | 1999 | Uphill | M | 572 | |||||
| Bob Hollander | 58 | 19:35 | 2003 | Uphill | M | 543 | |||||
| Bob Merritt | 40 | 16:10 | 1995 | Downhill | M | 154 | |||||
| Bob Merritt | 42 | 16:19 | 1997 | Downhill | M | 163 | |||||
| Bob Merritt | 43 | 16:54 | 1998 | Downhill | M | 219 | |||||
| Bob Merritt | 41 | 17:01 | 1996 | Downhill | M | 229 | |||||
| Bob Merritt | 39 | 16:26 | 1994 | Uphill | M | 222 | |||||
| Bob Rogers | 36 | 15:06 | 1993 | Uphill | M | 71 | |||||
| Bob Rogers | 40 | 15:09 | 1997 | Uphill | M | 74 | |||||
| Bob Rogers | 35 | 15:16 | 1992 | Uphill | M | 86 | |||||
| Bob Rogers | 34 | 15:30 | 1991 | Uphill | M | 109 | |||||
| Bob Rogers | 45 | 15:52 | 2002 | Uphill | M | 151 | |||||
| Bob Rogers | 53 | 16:34 | 2010 | Uphill | M | 240 | |||||
| Bob Rogers | 53 | 17:26 | 2010 | Uphill | M | 328 | |||||
| Bob Vyenielo | 54 | 28:28 | 2010 | Uphill | M | 703 | |||||
| Bobbie King | 55 | 26:03 | 1993 | Downhill | F | 350 | |||||
| Bonnie Smetts | 56 | 26:57 | 2009 | Downhill | F | 355 | |||||
| Brad Stompe | 50 | 18:35 | 2012 | Uphill | M | 461 | |||||
| Brad Zanetti | 55 | 17:15 | 2010 | Downhill | M | 246 | |||||
| Brad Zanetti | 56 | 16:39 | 2011 | Uphill | M | 247 | |||||
| Brad Zanetti | 53 | 18:08 | 2008 | Uphill | M | 409 | |||||
| Brad Zanetti | 54 | 18:19 | 2009 | Uphill | M | 435 | |||||
| Brad Zanetti | 51 | 18:40 | 2006 | Uphill | M | 467 | |||||
| Brad Zanetti | 52 | 18:40 | 2007 | Uphill | M | 468 | |||||
| Bradley Zanetti | 57 | 16:37 | 2012 | Uphill | M | 245 | |||||
| Brandon Walton | 12 | 19:06 | 2010 | Uphill | M | 504 | |||||
| Brayan Alvarado | 15 | 16:10 | 2012 | Uphill | M | 189 | |||||
| Brendan Hutchinson | 49 | 16:07 | 1993 | Downhill | M | 150 | |||||
| Brendan Hutchinson | 52 | 16:11 | 1996 | Downhill | M | 155 | |||||
| Brendan Hutchinson | 59 | 16:54 | 2003 | Downhill | M | 220 | |||||
| Brendan Hutchinson | 62 | 17:45 | 2006 | Downhill | M | 280 | |||||
| Brendan Hutchinson | 64 | 17:56 | 2008 | Downhill | M | 291 | |||||
| Brendan Hutchinson | 63 | 18:06 | 2007 | Downhill | M | 310 | |||||
| Brendan Hutchinson | 66 | 19:16 | 2011 | Downhill | M | 413 | |||||
| Brendan Hutchinson | 48 | 15:36 | 1991 | Uphill | M | 122 | |||||
| Brendan Hutchinson | 53 | 16:43 | 1997 | Uphill | M | 256 | |||||
| Brendan Hutchinson | 57 | 17:16 | 2001 | Uphill | M | 303 | |||||
| Brendan Hutchinson | 58 | 17:33 | 2002 | Uphill | M | 336 | |||||
| Brendan Hutchinson | 60 | 17:36 | 2004 | Uphill | M | 346 | |||||
| Brendan Hutchinson | 65 | 18:46 | 2009 | Uphill | M | 475 | |||||
| Brendan Hutchinson | 61 | 19:01 | 2005 | Uphill | M | 495 | |||||
| Brendan Hutchinson | 66 | 19:17 | 2010 | Uphill | M | 521 | |||||
| Brendan Hutchinson | 68 | 19:34 | 2012 | Uphill | M | 542 | |||||
| Brendon Plott | 8 | 24:41 | 2010 | Downhill | M | 587 | |||||
| Brent Edson | 29 | 17:35 | 2008 | Uphill | M | 340 | |||||
| Brian Aicega | 18 | 16:57 | 1997 | Uphill | M | 279 | |||||
| Brian Ballatore | 26 | 18:43 | 2008 | Downhill | M | 370 | |||||
| Brian Ballatore | 27 | 18:00 | 2009 | Uphill | M | 399 | |||||
| Brian Connell | 48 | 20:02 | 2009 | Uphill | M | 560 | |||||
| Brian Crawford | 42 | 16:20 | 2003 | Downhill | M | 165 | |||||
| Brian Crawford | 41 | 17:09 | 2002 | Uphill | M | 293 | |||||
| Brian D. Purcell | 29 | 16:00 | 2001 | Uphill | M | 173 | |||||
| Brian Goodwin | 17 | 17:04 | 2009 | Downhill | M | 232 | |||||
| Brian Hill | 32 | 19:55 | 2012 | Downhill | M | 455 | |||||
| Brian Lincoln | 25 | 19:10 | 2008 | Downhill | M | 402 | |||||
| Brian McFadden | 32 | 26:08 | 2011 | Downhill | M | 609 | |||||
| Brian Morrey | 37 | 18:48 | 2012 | Downhill | M | 379 | |||||
| Brian Morrey | 35 | 20:05 | 2010 | Downhill | M | 467 | |||||
| Brian O'Grady | 15 | 16:31 | 2001 | Uphill | M | 236 | |||||
| Brian Purcell | 36 | 15:55 | 1993 | Uphill | M | 161 | |||||
| Brian Smith | 56 | NT | 2003 | Downhill | M | - | |||||
| Brian Tuohy | 16 | 18:51 | 1999 | Downhill | M | 382 | |||||
| Brian Tuohy | 24 | 16:18 | 2007 | Uphill | M | 199 | |||||
| Brian Tuohy | 28 | 17:37 | 2011 | Uphill | M | 349 | |||||
| Brian Tuohy | 18 | 18:43 | 2001 | Uphill | M | 471 | |||||
| Brian Widener | 16 | 17:00 | 1992 | Downhill | M | 228 | |||||
| Briana Kostielney | 12 | 20:22 | 1991 | Downhill | F | 162 | |||||
| Brice Winkler | 14 | 16:36 | 2003 | Downhill | M | 196 | |||||
| Brice Winkler | 13 | 18:02 | 2002 | Downhill | M | 307 | |||||
| Brice Winkler | 12 | 18:16 | 2001 | Downhill | M | 330 | |||||
| Brice Winkler | 17 | 15:33 | 2006 | Uphill | M | 117 | |||||
| Brice Winkler | 14 | 15:50 | 2004 | Uphill | M | 149 | |||||
| Brice Winkler | 16 | 15:54 | 2005 | Uphill | M | 160 | |||||
| Brittany Baxmon | 14 | 22:35 | 2011 | Uphill | F | 212 | |||||
| Brittny Escamilla | 17 | 17:45 | 2007 | Uphill | F | 46 | |||||
| Bruce Linscott | 35 | 14:32 | 1994 | Downhill | M | 35 | |||||
| Bruce Linscott | 34 | 15:21 | 1993 | Uphill | M | 93 | |||||
| Bruce Scott | 55 | 20:24 | 1996 | Downhill | M | 486 | |||||
| Bruce Scott | 52 | 20:50 | 1994 | Downhill | M | 514 | |||||
| Bruce Tuohy | 16 | 17:37 | 2003 | Downhill | M | 271 | |||||
| Bruce Tuohy | 15 | 17:38 | 2002 | Downhill | M | 273 | |||||
| Bruce Tuohy | 14 | 17:48 | 2001 | Downhill | M | 287 | |||||
| Bruce Tuohy | 13 | 18:13 | 2000 | Downhill | M | 325 | |||||
| Bruce Tuohy | 20 | 19:04 | 2007 | Downhill | M | 393 | |||||
| Bruce Tuohy | 24 | 20:23 | 2011 | Downhill | M | 485 | |||||
| Bruce Tuohy | 23 | 18:20 | 2010 | Uphill | M | 439 | |||||
| Bryan Alvarado | 14 | 18:08 | 2011 | Downhill | M | 314 | |||||
| Bryan Maddan | 14 | 17:35 | 1992 | Uphill | M | 341 | |||||
| Bryan Porter | 48 | 16:37 | 2011 | Uphill | M | 244 | |||||
| Caillen Schwartz | 10 | 22:48 | 2012 | Downhill | M | 565 | |||||
| Caitlin Belford | 20 | 23:15 | 2010 | Downhill | F | 269 | |||||
| Calei Ruggels | 37 | 23:04 | 2011 | Downhill | F | 263 | |||||
| Carl Jackson | 59 | 18:32 | 1992 | Downhill | M | 360 | |||||
| Carl Jackson | 63 | 19:04 | 1996 | Downhill | M | 394 | |||||
| Carl Jackson | 64 | 19:17 | 1997 | Downhill | M | 415 | |||||
| Carl Jackson | 66 | 20:07 | 1999 | Downhill | M | 468 | |||||
| Carl Jackson | 65 | 20:28 | 1998 | Downhill | M | 489 | |||||
| Carl Jackson | 67 | 20:45 | 2000 | Downhill | M | 509 | |||||
| Carl Jackson | 74 | 22:53 | 2007 | Downhill | M | 567 | |||||
| Carl Jackson | 72 | 23:37 | 2005 | Downhill | M | 577 | |||||
| Carl Jackson | 75 | 23:49 | 2008 | Downhill | M | 578 | |||||
| Carl Jackson | 79 | 24:45 | 2012 | Downhill | M | 589 | |||||
| Carl Jackson | 76 | 24:55 | 2009 | Downhill | M | 593 | |||||
| Carl Jackson | 77 | 24:59 | 2010 | Downhill | M | 595 | |||||
| Carl Jackson | 78 | 25:09 | 2011 | Downhill | M | 599 | |||||
| Carl Jackson | 62 | 19:30 | 1995 | Uphill | M | 536 | |||||
| Carl Jackson | 68 | 21:57 | 2001 | Uphill | M | 642 | |||||
| Carl Jackson | 71 | 22:37 | 2004 | Uphill | M | 665 | |||||
| Carl Jackson | 71 | 22:56 | 2003 | Uphill | M | 674 | |||||
| Carl Triola | 33 | 19:26 | 2002 | Downhill | M | 430 | |||||
| Carl Triola | 36 | 19:35 | 2005 | Downhill | M | 436 | |||||
| Carl Triola | 42 | 20:46 | 2011 | Downhill | M | 510 | |||||
| Carl Triola | 42 | NT | 2011 | Downhill | M | - | |||||
| Carl Triola | 37 | 19:08 | 2006 | Uphill | M | 507 | |||||
| Carl Triola | 35 | 19:28 | 2004 | Uphill | M | 534 | |||||
| Carl Triola | 32 | 19:44 | 2001 | Uphill | M | 552 | |||||
| Carl Triola | 41 | 20:24 | 2010 | Uphill | M | 578 | |||||
| Carl Triola | 43 | 20:36 | 2012 | Uphill | M | 592 | |||||
| Carley Tagliaferri | 47 | 27:11 | 1996 | Uphill | F | 276 | |||||
| Carlo Gamaro | 40 | 20:04 | 2012 | Downhill | M | 466 | |||||
| Carlo Gamaro | 38 | 22:53 | 2009 | Uphill | M | 673 | |||||
| Carly McCready | 19 | 17:48 | 2009 | Uphill | F | 48 | |||||
| Carol DuBay | 35 | 18:48 | 1999 | Downhill | F | 82 | |||||
| Carol DuBay | 40 | 19:22 | 2004 | Downhill | F | 105 | |||||
| Carol DuBay | 36 | 19:48 | 2000 | Downhill | F | 131 | |||||
| Carol DuBay | 40 | 21:32 | 2003 | Downhill | F | 212 | |||||
| Carol DuBay | 42 | 19:18 | 2006 | Uphill | F | 104 | |||||
| Carol Hasenick | 46 | 22:56 | 1998 | Uphill | F | 218 | |||||
| Carol Johnson | 16 | 21:28 | 1997 | Uphill | F | 190 | |||||
| Carol Pili | 39 | 21:33 | 2010 | Downhill | F | 213 | |||||
| Carrie Joseph | 28 | 17:57 | 1999 | Downhill | F | 48 | |||||
| Carrie Joseph | 34 | 18:03 | 2005 | Downhill | F | 52 | |||||
| Carrie Joseph | 40 | 17:18 | 2011 | Uphill | F | 29 | |||||
| Carrie Joseph | 39 | 17:37 | 2010 | Uphill | F | 42 | |||||
| Carrie Joseph | 38 | 18:48 | 2009 | Uphill | F | 81 | |||||
| Carrie Peterson-Kirby | 37 | 17:09 | 2011 | Downhill | F | 17 | |||||
| Catherine Rauch | 8 | 24:40 | 2009 | Downhill | F | 319 | |||||
| Cathy Charles | 46 | 24:21 | 1999 | Downhill | F | 311 | |||||
| Cathy Charles | 49 | 29:18 | 2002 | Downhill | F | 366 | |||||
| Cathy Charles | 52 | 28:32 | 2005 | Uphill | F | 282 | |||||
| Cathy Charles | 45 | 24:01 | 1998 | Downhill | F | 302 | |||||
| Cathy DuBay | 29 | 15:57 | 1994 | Downhill | F | 7 | |||||
| Cathy DuBay | 37 | 15:58 | 2002 | Downhill | F | 8 | |||||
| Cathy DuBay | 42 | 16:09 | 2007 | Downhill | F | 11 | |||||
| Cathy DuBay | 39 | 16:07 | 2004 | Uphill | F | 5 | |||||
| Cathy DuBay | 35 | 16:16 | 2000 | Uphill | F | 6 | |||||
| Cathy DuBay | 27 | 16:23 | 1992 | Uphill | F | 7 | |||||
| Cathy DuBay | 34 | 16:33 | 1999 | Uphill | F | 10 | |||||
| Cathy DuBay | 41 | 16:36 | 2006 | Uphill | F | 12 | |||||
| Cathy DuBay | 41 | 16:46 | 2006 | Uphill | F | 15 | |||||
| Cathy DuBay | 46 | 17:09 | 2011 | Uphill | F | 26 | |||||
| Cathy DuBay | 46 | 17:19 | 2011 | Uphill | F | 31 | |||||
| Cathy DuBay | 42 | 17:20 | 2007 | Uphill | F | 32 | |||||
| Cathy DuBay | 33 | 18:21 | 1998 | Uphill | F | 64 | |||||
| Cathy Goodwin | 54 | 21:48 | 2011 | Downhill | F | 222 | |||||
| Cathy Guerrero | 33 | 26:03 | 2010 | Uphill | F | 268 | |||||
| Celeste Berg | 18 | 17:49 | 2009 | Downhill | F | 40 | |||||
| Cesar Valesi | 18 | 16:42 | 1991 | Uphill | M | 252 | |||||
| Cesar Valesi | 19 | 16:49 | 1993 | Uphill | M | 265 | |||||
| Cesare Valesi | 22 | 16:01 | 1996 | Uphill | M | 174 | |||||
| Charlie Burt | 45 | 17:22 | 1994 | Downhill | M | 254 | |||||
| Charlie Johnson | 39 | 31:53 | 2012 | Downhill | M | 622 | |||||
| Chase Stafford | 17 | 16:36 | 2001 | Downhill | M | 197 | |||||
| Chase Stafford | 19 | 15:46 | 2003 | Uphill | M | 139 | |||||
| Chase Stafford | 15 | 19:05 | 1999 | Uphill | M | 502 | |||||
| Cheryl Collins | 44 | 23:50 | 2002 | Uphill | F | 237 | |||||
| Chirstina Griffith | 18 | 21:15 | 1998 | Uphill | F | 183 | |||||
| Chloe Hall | 16 | 17:26 | 2012 | Downhill | F | 28 | |||||
| Chris Boyd | 30 | 15:36 | 1992 | Uphill | F | 3 | |||||
| Chris Buchmann | 16 | 17:54 | 1998 | Uphill | M | 386 | |||||
| Chris Douglas | 17 | 15:53 | 1993 | Uphill | M | 154 | |||||
| Chris Edwards | 18 | 15:35 | 2009 | Downhill | M | 102 | |||||
| Chris Edwards | 17 | 16:02 | 2008 | Downhill | M | 145 | |||||
| Chris Edwards | 16 | 16:35 | 2007 | Downhill | M | 195 | |||||
| Chris Edwards | 15 | 19:04 | 2006 | Downhill | M | 395 | |||||
| Chris Gardina | 17 | 14:31 | 2003 | Uphill | M | 37 | |||||
| Chris Garrett | 38 | 17:37 | 2008 | Downhill | M | 272 | |||||
| Chris Gaston | 19 | 13:32 | 1994 | Downhill | M | 4 | |||||
| Chris Gaston | 18 | 14:09 | 1993 | Uphill | M | 23 | |||||
| Chris Gatihi | 19 | 17:47 | 2003 | Downhill | M | 285 | |||||
| Chris Gilbert | 33 | 13:35 | 2004 | Downhill | M | 9 | |||||
