Loop de Loop Relay
Sunday, March 30, 2014
Team Place Team# Team Clock Time Team Headstart Team Actual Running Time Loop 1 First Name Last Name Sex Age Club member? Loop 1 Actual Running Time Loop 2 First Name Last Name Sex Age Club member? Loop 2 Actual Running Time
1 T11 1:29:23 15:00 1:44:23 Deanna Rossini f 48 No  0:57:01 Kenny Brown m 44 Yes 0:47:21
2 T37 1:30:29 10:00 1:40:29 Job Skandera m 12 Yes 0:49:37 Nehemiah Skandera m 11 Yes 0:50:53
3 T28 1:32:10 07:30 1:39:40 Alicia Lueth f 24 Yes 0:53:44 Mike Wortman m 28 Yes 0:45:56
4 T23 1:36:25 12:30 1:48:55 Andy Howard m 53 Yes 0:50:17 Bob Hasenick m 59 Yes 0:58:39
5 T8 1:37:55 10:00 1:47:55 Stacey Sbolci f 29 No  0:55:22 Ryan Bennie m 35 No  0:52:33
6 T16 1:38:49 15:00 1:53:49 Steve Giacomelli m 52 Yes 0:56:22 Karen Frindell Teuscher f 38 Yes 0:57:27
7 T36 1:39:48 10:00 1:49:48 Kyle Theuerkauf m 12 Yes 0:54:32 Abraham Skandera m 13 Yes 0:55:16
8 T34 1:41:29 00:00 1:41:29 Benjamin Woodard m 28 Yes 0:57:39 Tyler Rives Gray m 28 Yes 0:43:51
9 T38 1:41:33 17:30 1:59:03 Rebecca Forth f 40 Yes 0:59:42 Andrea Guzman f 33 Yes 0:59:21
10 T10 1:42:02 05:00 1:47:02 Tucker Bradshaw m 16 Yes 0:56:14 Riley Officer m 17 Yes 0:50:48
11 T1 1:42:03 05:00 1:47:03 JJ Abodeely m 35 Yes 0:49:51 Stephen Bei m 37 No  0:57:12
12 T20 1:42:15 07:30 1:49:45 Dave Goodwin m 56 Yes 0:57:56 Brian Goodwin m 22 Yes 0:51:49
13 T9 1:43:21 02:30 1:45:51 Michael Giacomelli m 21 Yes 0:50:00 Scott Bice m 39 Yes 0:55:51
14 T7 1:44:10 02:30 1:46:40 Scott Bell m 27 No  0:54:44 Amir Brumell m 37 No  0:51:57
15 T30 1:44:25 12:30 1:56:55 Noah McSweeney m 13 Yes 0:57:58 Brian McSweeney m 59 Yes 0:58:57
16 T2 1:50:36 22:30 2:13:06 Margarita Gonzalez f 35 No  1:07:46 Margie Al-Ghanim f 53 Yes 1:05:20
17 T31 1:50:37 17:30 2:08:07 Kevin Teuscher m 62 Yes 1:13:01 Kate Papadopoulos f 35 Yes 0:55:07
18 T35 1:52:23 07:30 1:59:53 Hugo Yescas m 35 Yes 0:52:09 Emil Shieh m 46 Yes 1:07:44
19 T24 1:55:51 10:00 2:05:51 Lexie Pence f 28 No  1:04:55 Ross Hause m 38 Yes 1:00:55
20 T6 1:56:34 15:00 2:11:34 Brendan Hutchinson m 70 Yes 1:09:05 Michael Barron m 16 Yes 1:02:29
21 T25 1:58:00 20:00 2:18:00 Alec Isabeau m 52 Yes 1:01:18 Lisa Titus Isabeau f 55 Yes 1:16:41
22 T32 1:58:56 17:30 2:16:26 William Rogers m 52 Yes 1:04:24 Alyce Parks f 54 Yes 1:12:02
23 T13 2:03:22 05:00 2:08:22 Jason Cave m 36 Yes 1:11:43 Michael Long m 39 Yes 0:56:39
24 T33 2:07:09 12:30 2:19:39 Jamie Reed m 31 Yes 1:02:55 Linda Reed f 54 Yes 1:16:44
25 T5 2:09:05 20:00 2:29:05 Lise Asimont f 37 Yes 1:16:23 Camille Picott f 36 Yes 1:12:42
26 T18 2:10:11 17:30 2:27:41 Jessica Quigley f 30 No  1:16:54 Sherry Glascock f 42 No  1:10:48
27 T27 2:12:41 17:30 2:30:11 Kacey Stertz f 35 No  1:06:47 Megan Lightfoot f 27 No  1:23:24
28 T15 2:12:47 07:30 2:20:17 Walter Ward m 41 Yes 1:07:11 Thomas Fonseca m 50 Yes 1:13:06
29 T26 2:14:57 12:30 2:27:27 Zachary Rounds m 35 Yes 1:13:12 Susan Kelleher f 39 Yes 1:14:14
30 T21 2:16:14 07:30 2:23:44 Meghan Griffin f 25 No  1:12:13 Russell Lemley m 26 Yes 1:11:30
31 T22 2:22:36 12:30 2:35:06 Shelby Grolig f 28 Yes 1:20:10 Jay Reed m 54 Yes 1:14:56
32 T19 2:25:14 20:00 2:45:14 April Goldthorpe f 41 Yes 1:22:43 Laura Roesner f 39 Yes 1:22:31
33 T4 2:30:59 27:30 2:58:29 Samol Asfaha f 48 Yes 1:29:37 Tonie Quigley f 56 Yes 1:28:52
34 T29 2:36:44 17:30 2:54:14 Kate McLaughlin f 34 No  1:35:31 Mariko Wesley-Fagundes f 43 Yes 1:18:43
35 T12 DNF 12:30 NT Bradford Bryon m 56 No  0:50:17 John Lundy m 51 Yes DNF